PRODUCTS 产品信息
中/英文切换
附真空传感器
并联电路,省配线
铝合金本体,性能稳定
防护机构,抗冲击
附真空传感器
并联电路,省配线
铝合金本体,性能稳定
防护机构,抗冲击
机种规格 | VA17 | VB08 | VC08 | VB27 | VC27 | ||
使用流体 | 空 气 | ||||||
作动方式 | 间接型 | ||||||
给油 | 不要 | ||||||
使用温度范围 | 5~50 oC (不冻结) | ||||||
供给压力范围 | 真空压力供给通口 | 0~101kPa | 0.15~0.6MPa | 0.3~0.6MPa | 0.15~0.6MPa | 0.3~0.6MPa | |
供给/破坏阀用压力供给通口 | 0.15~0.7MPa | ||||||
CV值 | 0.15 | -- | -- | ||||
喷嘴直径 | -- | 0.5 mm | 1.0mm | ||||
吸入流量 | -- | 8 (ℓ /min(ANR)) | 27 (ℓ /min(ANR)) | ||||
消费流量 | -- | 14 (ℓ /min(ANR)) | 68 (ℓ /min(ANR)) | ||||
最高真空压力 | -- | -90kPa | -90kPa | ||||
标准供给压力 | -- | 0.5MPa | 0.5MPa |
电磁线圈规格 *DC5V.DC12V受注生产
机种规格 | 供给阀 | 破坏阀 | ||
线圈额定电压 * | DC24 | |||
容许电压变动 | ±10% | |||
消费电流 | 42mA(1W) | |||
过电压保护回路 | 二极管 | |||
指示灯 | 蓝色LED |
传感器规格
机种规格 | VA17S | VB08S | VB27S | VC08S | VC27S | ||
额定压力值 | 0~-100Kpa | ||||||
设定压力值 | 0~-100Kpa | ||||||
耐压力 | 300kPa | ||||||
适用气体 | 空压,非腐蚀性,不可燃性 | ||||||
显示设置 | 单位:KPa , MPa , kgf/cm2 , bar , psi , inHg | ||||||
显示休眠 | |||||||
电源电压 | DC12~24V ± 10% | ||||||
消费电流 | ≦ 30mA | ||||||
开关输出 | NPN输出 | ||||||
输出动作 | 常开NO / 常闭NC | ||||||
输出模式 | 单点模式 / 迟滞模式 / 窗型比较模式 | ||||||
反应时间 | 2ms , 20ms , 100ms , 250ms , 500ms , 1s , 2s | ||||||
最大负载电流 | 50mA | ||||||
最大供应电压 | DC30V | ||||||
应差 | 可调1~9 KPa | ||||||
表示精度 | ≦ 0.2% F.S. | ||||||
密码锁 | 有 | ||||||
多机复制 | 有 | ||||||
语言选择 | 中文 / 英文 | ||||||
动作指示灯 | 绿灯:电源,红灯:警告 | ||||||
周围温度范围 | 动作:0~50oC,保存-10~60oC(无水露及不结冰情况) | ||||||
周围湿度范围 | 作动及保存:35~85% RH(无水露) | ||||||
标准配件 | 传感器电源线 长度:2M | ||||||
重量 | 40g |
点选-->VA17 产品说明书
点选-->VA17S 产品说明书
点选-->VA17S/VB27S 传感器使用说明书