PRODUCTS 产品信息
              K系列空气阀 
	
		
仕样
	
		
          
           
        | K11系列 | |
| 机种规格 | 型式 | 
| K11-52A1 | 单空气阀 | 
| K11-52A2 | 双空气阀 | 
| K18系列 | |
| 机种规格 | 型式 | 
| K18-52A1 | 单空气阀 | 
| K18-52A2 | 双空气阀 | 
| K28系列 | |
| 机种规格 | 型式 | 
| K28-52A1 | 单空气阀 | 
| K28-52A2 | 双空气阀 | 
仕样
| 项目 / 机种规格 | K11 | K18 | K28 | |||
| -A1 | -A2 | -A1 | -A2 | -A1 | -A2 | |
| 使用流体 | 空气 | |||||
| 配管连接口径 | M5x0.8 | Rc1/8 | Rc1/4 | |||
| 使用压力 MPa | 0.15~0.7 | 0~0.7 | 0.15~0.7 | 0~0.7 | 0.17~0.7 | 0~0.7 | 
| 保证耐压 MPa | 1.05 | |||||
| 最高作动频率 Hz | 5 | |||||
| 使用温度范围 oC | 5~50(不冻结) | |||||
 
                         
 