PRODUCTS 产品信息
             搭配可调流量电磁阀
机体监控
清针机构
智能放电
节能
双重防护
           
                    机体监控
清针机构
智能放电
节能
双重防护
| 型号 | KIB-050A | KIB-050M | |
| 气源控制方式 | 电磁阀 | 节流阀 | |
| 使用流体 *1 | 干净压缩空气 | ||
| 放电针电压施加方式 | 高频AC (约) 2KV,72KHz | ||
| 离子平衡 *2 | ± 15V | ||
| LED动作指示灯 | 高压放电 | 绿灯LED | |
| 离子暂停 | 蓝灯LED | ||
| 异常警示 | 红灯LED | ||
| 电源指示 | 绿灯LED | ||
| 输入信号 | 放电暂停控制 | DC10~30V | |
| 输出信号 | 放电异常 *3 | NPN电晶体出力 (50mA) | |
| 电磁阀控制 | 输出电压 | -- | |
| 臭氧量 | 0.03ppm (以下) | ||
| 空气流量 *4 | (约) 126ℓ/min(ANR) | (约) 178ℓ/min(ANR) | |
| 使用压力范围 | 0.15~0.5MPa 1.5~5.0kgf/cm2 | 0.05~0.5MPa 0.5~5.0kgf/cm2 | |
| 使用环境温度 | (室内) 0~40o C | ||
| 入力电源 | DC24V±5% | ||
| 消耗电源 | (约) 100mA | (约) 60mA | |
| 外型尺寸(本体) (WxDxH) | 92.7x37x33.1mm | 90.9x37x33.1mm | |
| 重量(本体) | 142g | 97g | |
| *1.使用时,禁用于未供给气源状态下强制放电。 *2.离喷嘴出口处300mm。 *3.警告出力,仅供信号监控用,请不要直接驱动负载。 *4.空气流量依使用KI-N03S喷嘴,在0.5MPa条件下所得实测值。最小不得低于35ℓ/min(ANR) | |||
 
                         
 