PRODUCTS 產品資訊
             傳感信息用數字顯示
簡單操作功能設定
受光水平和變位顯示,可以直接穩定讀取
帶背景燈的LCD,顯示容易看見
裝備了容易使用的功能
1.全自動/自動示教功能
2.相互干涉防止功能
3.手動感度設定
4.OFF延遲計時器
                    簡單操作功能設定
受光水平和變位顯示,可以直接穩定讀取
帶背景燈的LCD,顯示容易看見
裝備了容易使用的功能
1.全自動/自動示教功能
2.相互干涉防止功能
3.手動感度設定
4.OFF延遲計時器
             額定值/性能/規格
	
		
※電通後,0.5秒開始正常動作。          
           
        | 型號 | NPN輸出 | F70AR | F70AG | F70AB | F70AW | F70AR-J | F70AG-J | F70AB-J | F70AW-J | |
| PNP輸出 | F70ARPN | F70AGPN | F70ABPN | F70ARPN-J | F70AGPN-J | F70ABPN-J | F70ABPN-J | F70AWPN-J | ||
| 操作電源 | DC12~24V 正負10% 波動10%以下 | |||||||||
| 消費 電流 | NPN輸出 | 39mA以下 | ||||||||
| PNP輸出 | 50mA以下 | |||||||||
| 輸 出 模 式 | 控制 輸出 | NPN輸出 | 集電極開路輸出 額定:反向電流100mA(DC30V)以下 殘留電壓:1V以下 | |||||||
| PNP輸出 | 集電極開路輸出 額定:源電流100mA(DC30V)以下 殘留電壓:2V以下 | |||||||||
| 穩定 輸出 | NPN輸出 | ---- | ||||||||
| PNP輸出 | ---- | |||||||||
| 動作模式 | 亮 ON / 暗 ON 選擇 | |||||||||
| 計時器 | OFF延時 / 無計時器選擇 計時器時間:40ms固定 | |||||||||
| 應答時間 | 投光頻率數:1:600µs以下 投光頻率數:2:700µs以下 | |||||||||
| 投光用光源(波長) | 紅色LED 680(mm) | 綠色LED (525mm) | 青色LED (470mm) | 白色LED | 紅色LED (680mm) | 綠色LED (525mm) | 青色LED (470mm) | 白色LED | ||
| 顯示燈 | 動作顯示燈:橙色LED 穩定(STB)顯示燈:綠色LED | |||||||||
| 顯示器 | 液晶(LCD)表示 帶背景燈 | |||||||||
| 開關 | 設定按鈕X2 動作切換開關:RUN / SET | |||||||||
| 感度設定方式 | 全自動示教/自動示教 | |||||||||
| 感度設定輸入 | 設定按鈕輸入 | |||||||||
| 感度調整功能 | 裝備(根據手動感度調整功能) | |||||||||
| 各種功能 | 相互干涉防止功能 短路保護功能 | |||||||||
| 材質 | 聚碳酸脂 | |||||||||
| 連接方式 | 電纜引出式(外徑Ø4.8mm) 0.2mm2 x3芯 2m | M8接頭式 | ||||||||
| 重量 | 電纜引出式:約80g (電纜,含安裝五金件) M8接頭式:約25g | |||||||||
| 配件 | 安裝五金件,使用說明書 | |||||||||
 
                         
 