PRODUCTS 產品資訊
仕樣
電磁線圈規格
*DC5V.DC12V受注生產
項目 / 機種規格 | B11-52C1 | B11-52C2 | B18-52C1 | B18-52C2 | |
使用流體 | 空氣 | ||||
作動方式 | 間接型 | ||||
配管連接口徑 | M5X0.8 | Rc1/8 | |||
使用壓力範圍 MPa | 0.15~0.7 | ||||
保證耐壓 MPa | 1.05 | ||||
應答時間 以下 | 26ms | 22ms | 38ms | 30ms | |
有效斷面積 Cv | 4.20mm2(0.23) | 10.20mm2(0.57) | |||
最高作動頻率 Hz | 5 | ||||
使用溫度範圍 oC | 5~50(不凍結) | ||||
最大可驅動氣缸徑 | ~ø40 | ~ø80 | |||
手動操作 | 鎖定按鈕式 | ||||
給油 | 不需要 | ||||
安裝位置 | 無限制 |
電磁線圈規格
線圈額定電壓 | DC24V | ||||
容許電壓變動 | ±10% | ||||
消費電流 | 42mA(1.2W) | ||||
過電壓保護回路 | 二極體 | ||||
指示燈 | 藍色LED |