PRODUCTS 產品資訊
             可以緊密安裝8台
使用高精度8回轉感度按鈕
實現高速應答30µs(H型)
                    使用高精度8回轉感度按鈕
實現高速應答30µs(H型)
             額定值/性能/規格
	
		
※ 電源接通後,經過0.5sec以上後才有可能檢出。負荷與本產品的電源不符合的情況下,請務必先接通本產品的電源。
(※ 1)高速應答H類型的檢出距離變短。大概是通常類型的約30%
           
        | 型號 | NPN輸出 | 電纜引出式 | F71R | F71G | F71B | F71W | F71RH | F71BH | F71WH | 
| 接頭式 | F71R-J | F71G-J | F71B-J | F71W-J | F71RH-J | F71BH-J | F71WH-J | ||
| PNP輸出 | 電纜引出式 | F71RPN | F71GPN | F71BPN | F71WPN | F71RHPN | F71BHPN | F71WHPN | |
| 接頭式 | F71RPN-J | F71GPN-J | F71BPN-J | F71WPN-J | F71RHPN-J | F71BHPN-J | F71WHPN-J | ||
| 操作電流 | 12~24V DC ±10% 波動 10% 以下 | ||||||||
| 消費 電流 | NPN 輸出 | 35mA 以下 | |||||||
| PNP 輸出 | 40mA 以下 | ||||||||
| 輸出 模式 |  控制輸出 (※) | NPN 輸出 | 集電極開路輸出 額定:反向電流100mA(DC30V)以下 殘留電壓:1V以下 | ||||||
| PNP 輸出 | 集電極開路輸出 額定:源電流100mA(DC30V)以下 殘留電壓:1V以下 | ||||||||
|  穩定  輸出 (※) | NPN 輸出 | 集電極開路輸出 額定:反向電流100mA(DC30V)以下 殘留電壓:1V以下 | |||||||
| PNP 輸出 | 集電極開路輸出 額定:源電流100mA(DC30V)以下 殘留電壓:1V以下 | ||||||||
| 動作模式 | 亮 ON / 暗 ON 切換 | ||||||||
| 計時器 | ON延時 / OFF延時 / 無計時器切換 (開關切換) 計時器時間:40ms固定 | ||||||||
| 應答時間 | 切換開關4側:(伺服功能OFF)250µs 以下 切換開關8側:(伺服功能ON)500µs 以下 | 30µs 以下 (※1) | |||||||
| 投光用光源(波長) | 紅色LED 680(mm) | 綠色LED (525mm) | 青色LED (470mm) | 白色LED | 紅色LED 680(mm) | 青色LED (470mm) | 白色LED | ||
| 顯示燈 | 動作顯示燈:橙色LED 入光穩定(STB)顯示燈:綠色LED | ||||||||
| 旋鈕 (VR) | SENS : 感度調整用旋鈕裝備(帶8回轉非制動裝置顯示器) | ||||||||
| 開關 (SW) | 亮ON / 暗 ON 切換用開關                                      L.ON : 亮ON / D.ON : 暗ON 計時器切換用開關NOR : ON / OFF 動作 ON.D : ON 延時動作(40ms) OFF.D : OFF延時動作(40ms) | ||||||||
| 相互干涉防止切換 / 伺服模式切換開關(共用)    8 : 8台為止相互干涉防止 伺服功能ON    4 : 4台為止相互干涉防止 伺服功能OFF | ---- | ||||||||
| 相互干涉防止功能 | 裝備 | ---- | |||||||
| 短路保護 | 裝備 | ||||||||
| 材質 | 聚碳酸酯 | ||||||||
| 連接方式 | 電纜引出式 | 電纜引出式(外徑Ø4.8mm) 0.2mm2 x4芯 2m | |||||||
| 接頭式 | M8 接頭式 | ||||||||
| 重量 | 電纜引出式:約80g (含電纜,安裝五金件) M8接頭式:約25g | ||||||||
| 配件 | 安裝五金件.調整用螺絲刀,遮光片(H類型除外),使用說明書 | ||||||||
(※ 1)高速應答H類型的檢出距離變短。大概是通常類型的約30%
 
                         
 