PRODUCTS 產品資訊
SUS304濾網,可拆解清潔
小型輕量不佔空間
安裝容易
可自行選擇排氣方式
多角度旋轉,運用更靈活
搭配配件可直接連結電磁閥
提供2~5連座多站使用,集中管理效率更佳
小型輕量不佔空間
安裝容易
可自行選擇排氣方式
多角度旋轉,運用更靈活
搭配配件可直接連結電磁閥
提供2~5連座多站使用,集中管理效率更佳
迷你型真空發生器
迷你型真空發生器 仕樣
真空發生器
真空發生器 仕樣
點選-->KVM 產品說明書
點選-->KVM-T 產品說明書
| 型號 | 型式 |
| KVM | 直式 |
| KVM- -T | 直接插入型 |
| KV T | 連座 |
| KVM - S1 | 消音材 |
| KVM - S2 | 消音材 |
迷你型真空發生器 仕樣
| 項目 \ 型號 | KVM-S405(T) | KVM-S407(T) | KVM-S505 KVM-S605(T) |
KVM-S507 KVM-S607(T) |
KVM-S510 KVM-S610(T) |
|
| 到達真空度 (-KPa) | 91.6 | 92.6 | 91.6 | 92.6 | 93.0 | |
| 吸入流量 [l/min(ANR)] | 8.5 | 14.5 | 8.5 | 15.5 | 27.5 | |
| 消費流量 [l/min(ANR)] | 13.5 | 27.0 | 13.5 | 27.0 | 56.0 | |
| 過濾度 | 100µm | |||||
| 使用流體 | 空氣 | |||||
| 使用壓力範圍 | 0.15~0.7Mpa {kgf/cm2} | |||||
| 使用溫度範圍 | 5~60oC(不凍結) | |||||
| 定格供給壓力 | 0.5MPa | |||||
| 配管種類 | 尼龍管、PU管 | |||||
| * 流量是指壓力達到0.5MPa時的大氣壓換算值。 單位:mm | ||||||
真空發生器
| 型號 | 型式 |
| KV - | 標準型 |
| KV - C | 設定值固定式 |
| KV - CK | 設定值調整式 |
真空發生器 仕樣
| 項目 \ 型號 | KV-05.KV-10 | KV-15 | KV-20 |
| 使用流體 | 空氣(非腐蝕,不燃性氣體) | ||
| 使用溫度範圍 | 5~60oC(不凍結) | ||
| 給油 | 不要 | ||
| 使用壓力範圍 | 0.1~0.6Mpa [1.0~6kgf/cm2 G] | ||
| 重量 標準型/設定值固定式/設定值調整式 |
80/100/120 (g) | 140/160/190 (g) | 350/370/460 (g) |
點選-->KVM 產品說明書
點選-->KVM-T 產品說明書