PRODUCTS 產品資訊
             M17電磁閥 
	
		
仕樣
	
		
電磁閥線圈規格
	
		
          
           
        | 機種規格 | 型式 | 
| M17-32C1-S601 | 外部氣導閥 | 
| M17-32C1-V601 | 外部氣導閥 | 
仕樣
| 項目 \ 機種規格 | M17-32C1-S601 | M17-32C1-V601 | |||
| 使用流體 | 空氣 | 真空 | |||
| 作動方式 | 間接型 | ||||
| 使用溫度範圍 | -10~50 oC(不凍結) | ||||
| 使用壓力範圍 | P1:0~0.7MPa P2:0.15~0.7MPa | P1:-100~0kPa P2:0.15~0.7MPa | |||
| 最高作動頻率 | 5Hz | ||||
| 應答時間 | 26ms以下 | ||||
| 有效斷面積 S (Cv) | 10.52mm2(0.57) | ||||
| 手動操作 | 鎖定按鈕式 | ||||
| 給油 | 不需要 | ||||
| 安裝位罝 | 無限制 | ||||
| 線圈額定電壓 | DC24V | ||||
| 容許電壓變動 | +-10% | ||||
| 消費電流 | 42mA(1.2W) | ||||
| 過電壓保護回路 | 二極體 | ||||
| 指示燈 | 藍色LED | ||||
 
                         
 